
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | GGM - 231 | 7660 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | GGM - 230 | 3363 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | GGM - 229 | 6830 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | GGM - 228 | 3716 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | GGM - 227 | 2928 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GGM - 226 | 5393 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | GGM - 225 | 0693 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | GGM - 224 | 2704 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | GGM - 223 | 1251 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | GGM - 222 | 5360 |
