
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | DVL - 900 | 8679 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | DVL - 899 | 3524 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | DVL - 898 | 2761 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | DVL - 897 | 1305 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | DVL - 896 | 6087 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | DVL - 895 | 2543 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | DVL - 894 | 3019 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | DVL - 893 | 9147 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | DVL - 892 | 8739 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | DVL - 891 | 2368 |
